スケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(月) | |||
2日(火) | |||
3日(水) | |||
4日(木) | |||
5日(金) | |||
6日(土) | |||
7日(日) | |||
8日(月) | OFF | ||
9日(火) | 18:00 食G | ||
10日(水) | 18:00 OG | ||
11日(木) | 18:00 OG | ||
12日(金) | 18:00 食G | ||
13日(土) | 10:00 OG | ||
14日(日) | 10:00 OG | ||
15日(月) | OFF | ||
16日(火) | 18:00 食G | ||
17日(水) | 18:00 OG | ||
18日(木) | 18:00 OG | ||
19日(金) | 18:00 食G | ||
20日(土) | TM 高知中央高校 15:00 K.O TSV |
||
21日(日) | 13:00 OG | ||
22日(月) | OFF | ||
23日(火) | 18:00 食G | ||
24日(水) | 18:00 OG | ||
25日(木) | 18:00 OG | ||
26日(金) | 18:00 食G | ||
27日(土) | TR or TM | ||
28日(日) | TR or TM | ||
29日(月) | OFF | ||
30日(火) | 18:00 食G | ||
31日(水) | 18:00 OG | ||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |