スケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(木) | 18:00 OG | ||
2日(金) | 18:00 食G | ||
3日(土) | TM ヴィッセル神戸 13:30 K.O TSV |
||
4日(日) | TM 鳴門渦潮 時間未定 鳴門渦潮 |
||
5日(月) | OFF | ||
6日(火) | 18:00 食G | ||
7日(水) | 18:00 OG | ||
8日(木) | 18:00 OG | ||
9日(金) | 18:00 食G | ||
10日(土) | TM 関西大学 10:00 K.O 千里丘キャンパスG |
||
11日(日) | OFF | ||
12日(月) | OFF | ||
13日(火) | 18:00 食G | ||
14日(水) | 18:00 OG | ||
15日(木) | 18:00 OG | ||
16日(金) | 18:00 食G | ||
17日(土) | 10:00 OG | ||
18日(日) | TM サンフレッチェ広島 12:00 K.O 吉田サッカー公園 |
||
19日(月) | OFF | ||
20日(火) | 18:00 食G | ||
21日(水) | 18:00 OG | ||
22日(木) | 18:00 OG | ||
23日(金) | 18:00 食G | ||
24日(土) | TM 兵庫県U17 11:30 K.O アスパ五色 TM 金光大阪 17:00 K.O TSV |
||
25日(日) | 10:00 OG | ||
26日(月) | OFF | ||
27日(火) | 18:00 食G | ||
28日(水) | 18:00 OG | ||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |