スケジュール
ユーススケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(金) | 17:45 食G | ||
2日(土) | vs高知大学 13:40 K.O TSV |
||
3日(日) | 10:00 OG | ||
4日(月) | OFF | ||
5日(火) | 17:45 OG | ||
6日(水) | 17:45 OG | ||
7日(木) | 17:45 食G | ||
8日(金) | 17:45 食G | ||
9日(土) | vs関西大学 12:00 K.O 関西大学 千里丘キャンパス |
||
10日(日) | 11:00 OG | ||
11日(月) | OFF | ||
12日(火) | 17:45 OG | ||
13日(水) | 17:45 OG | ||
14日(木) | 17:45 食G | ||
15日(金) | 17:45 食G | ||
16日(土) | 10:00 OG | ||
17日(日) | vs近大付属高校 9:30 K.O 四国大学しらさぎ球技場 |
||
18日(月) | OFF | ||
19日(火) | 17:45 OG | ||
20日(水) | 17:45 OG | ||
21日(木) | 17:45 食G | ||
22日(金) | 17:45 食G | ||
23日(土) | vs金光大阪 14:00 K.O 金光大阪G |
||
24日(日) | 10:00 OG | ||
25日(月) | OFF | ||
26日(火) | 17:45 OG | ||
27日(水) | 17:45 OG | ||
28日(木) | 17:45 食G | ||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |