トップチーム2022.01.09
2022シーズンのチーム体制が下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
【トップチームスタッフ】
役職 | 氏名 | ふりがな | 生年月日 | 出身地 |
監督 | ダニエル ポヤトス | DANIEL POYATOS | 1978/6/23 | スペイン |
ヘッドコーチ | 甲本 偉嗣 | こうもと たけし | 1979/10/3 | 北海道 |
GKコーチ | 中河 昌彦 | なかがわ まさひこ | 1969/8/26 | 大阪府 |
コーチ | マルセル | MARCEL SANS | 1982/2/20 | スペイン |
コーチ | 小林 淳士 | こばやし あつし | 1985/10/23 | 新潟県 |
アシスタントコーチ | 山口 将弥 | やまぐち まさや | 1996/7/23 | 東京都 |
フィジカルコーチ | カルロス スリアーノ | CARLOS ALBERTO SURIANO JUNIOR | 1981/4/8 | ブラジル |
リハビリテーション フィットネスコーチ | 長谷 篤 | ながたに あつし | 1982/3/8 | 岡山県 |
チーフトレーナー | 鈴木 章史 | すずき しょうじ | 1975/8/30 | 静岡県 |
トレーナー | 前原 久昭 | まえはら ひさあき | 1986/5/28 | 鹿児島県 |
トレーナー | 星野 雄太 | ほしの ゆうた | 1989/4/25 | 東京都 |
マネージャー | 阿部 雄介 | あべ ゆうすけ | 1985/7/7 | 徳島県 |
アシスタントマネージャー | 石井 佑耶 | いしい ゆうや | 1994/11/1 | 千葉県 |
アシスタントマネージャー | 菅原 大輝 | すがはら だいき | 2000/11/23 | 大阪府 |
通訳 | 志水 和司 | しみず かずし | 1974/12/21 | 兵庫県 |
通訳 | 深澤 仁博 | ふかさわ まさひろ | 1977/7/12 | 静岡県 |
通訳兼アシスタントコーチ | 岡井 孝憲 | おかい たかのり | 1993/5/1 | 京都府 |
通訳兼アシスタントマネージャー | ササオカ ユキオ | ささおか ゆきお | 1995/10/25 | 群馬県 |
【選手】
背番号 | ポジション | 名前 | ふりがな | ユニフォーム表記名 | 生年月日 | 出身地 |
2 | DF | 田向 泰輝 | たむかい たいき | TAMUKAI | 1992/3/24 | 茨城県 |
3 | DF | 石尾 崚雅 | いしお りょうが | RYOGA | 2000/5/18 | 大阪府 |
4 | DF | 石田 凌太郎 | いしだ りょうたろう | ISHIDA | 2001/12/13 | 神奈川県 |
5 | DF | 石井 秀典 | いしい ひでのり | ISHII | 1985/9/23 | 千葉県 |
6 | MF | 内田 航平 | うちだ こうへい | UCHIDA | 1993/5/19 | 埼玉県 |
7 | MF | 白井 永地 | しらい えいじ | SHIRAI | 1995/9/26 | 千葉県 |
9 | FW | ムシャガ バケンガ | MUSHAGA BAKENGA | BAKENGA | 1992/8/8 | ノルウェー |
10 | MF | 渡井 理己 | わたい まさき | MASAKI | 1999/7/18 | 静岡県 |
11 | MF | 杉森 考起 | すぎもり こうき | KOKI | 1997/4/5 | 愛知県 |
12 | サポーター’s ナンバー | |||||
13 | DF | 新井 直人 | あらい なおと | NAOTO | 1996/10/7 | 東京都 |
14 | DF | カカ | CACA | Cacá | 1999/4/25 | ブラジル |
15 | FW | 藤尾 翔太 | ふじお しょうた | FUJIO | 2001/5/2 | 大阪府 |
16 | MF | 川上 エドオジョン 智慧 | かわかみ えどおじょん ちえ | EDOOJON | 1998/4/21 | 埼玉県 |
17 | FW | 一美 和成 | いちみ かずなり | ICHIMI | 1997/11/10 | 熊本県 |
18 | FW | 佐藤 晃大 | さとう あきひろ | SATO | 1986/10/22 | 神奈川県 |
19 | MF | 長谷川 雄志 | はせがわ ゆうし | HASE | 1996/12/6 | 鹿児島県 |
20 | MF | 児玉 駿斗 | こだま しゅんと | SHUNTO | 1998/12/3 | 大阪府 |
21 | GK | 田中 颯 | たなか はやて | HAYATE | 1999/6/10 | 東京都 |
22 | MF | 藤田 征也 | ふじた せいや | SEIYA | 1987/6/2 | 北海道 |
23 | MF | 玄 理吾 | ひょん りお | RIO | 2003/12/30 | 兵庫県 |
24 | MF | 西谷 和希 | にしや かずき | KAZUKI | 1993/10/5 | 栃木県 |
25 | DF | 安部 崇士 | あべ たかし | ABE | 1997/7/15 | 大阪府 |
26 | DF | 森 昂大 | もり こうだい | KODAI | 1999/4/27 | 長野県 |
27 | MF | 櫻井 辰徳 | さくらい たつのり | TATSU | 2002/7/26 | 埼玉県 |
29 | GK | 松澤 香輝 | まつざわ こうき | MATSUZAWA | 1992/4/3 | 東京都 |
30 | FW | 坪井 清志郎 | つぼい きよしろう | TSUBOI | 2000/2/1 | 富山県 |
31 | GK | 長谷川 徹 | はせがわ とおる | HASEGAWA | 1988/12/11 | 愛知県 |
32 | MF | 大森 博 | おおもり ひろし | HIROSHI | 2002/9/10 | 東京都 |
33 | MF | 藤原 志龍 | ふじわら しりゅう | SHIRYU | 2000/9/5 | 徳島県 |
34 | FW | オリオラ サンデー | ORIOLA SUNDAY | ORIOLA | 2003/4/18 | ナイジェリア |
37 | MF | 浜下 瑛 | はました あきら | AKIRA | 1995/7/5 | 広島県 |
39 | FW | 西野 太陽 | にしの たいよう | TAIYO | 2002/8/10 | 徳島県 |
40 | GK | 後東 尚輝 | ごとう なおき | GOTO | 2002/4/26 | 徳島県 |
※久米 航太郎選手、武田 太一選手につきましては、移籍を前提として交渉中のため、決定次第発表いたします。