トップチーム2013.01.20
2013シーズンのチーム体制が下記のとおり決定しましたのでお知らせします。
【選手】
背番号 / ポジション | 氏名 | 生年月日 / 出身地 |
---|---|---|
★ 1 GK | まつい けんや 松井 謙弥 | 1985/09/10 静岡県 |
2 DF | みき たかし 三木 隆司 | 1978/07/23 神奈川県 |
3 MF | アレックス | 1983/04/16 ブラジル |
★ 5 DF | ちよたんだ みつる 千代反田 充 | 1980/06/01 福岡県 |
6 DF | おおくぼ ゆうき 大久保 裕樹 | 1984/04/17 千葉県 |
★ 7 MF | しばさき こうせい 柴崎 晃誠 | 1984/08/28 長崎県 |
8 MF | あおやま じゅん 青山 隼 | 1988/01/03 宮城県 |
9 FW | ドウグラス | 1987/12/30 ブラジル |
10 FW | すずき たつや 鈴木 達也 | 1982/08/01 神奈川県 |
11 FW | つだ ともひろ 津田 知宏 | 1986/05/06 岐阜県 |
12 | サポーター’s ナンバー | |
★ 13 FW | たかさき ひろゆき 高崎 寛之 | 1986/03/17 茨城県 |
14 MF | はまだ たけし 濱田 武 | 1982/12/21 大阪府 |
15 MF | おおた けいすけ 太田 圭輔 | 1981/07/23 静岡県 |
16 MF | さいとう だいすけ 斉藤 大介 | 1980/08/29 大阪府 |
17 MF | えとう ゆう 衛藤 裕 | 1983/10/17 福岡県 |
18 MF | みやざき こうへい 宮崎 光平 | 1981/02/06 熊本県 |
19 FW | キム ジョンミン | 1992/08/11 大韓民国 |
★ 20 FW | おおさき じゅんや 大﨑 淳矢 | 1991/04/02 富山県 |
★ 21 GK | かわなみ ごろう 川浪 吾郎 | 1991/04/30 茨城県 |
★ 22 DF | きのした よしあき 木下 淑晶 | 1990/06/12 徳島県 |
★ 23 DF | ふじわら こうたろう 藤原 広太朗 | 1990/04/17 東京都 |
24 DF | なすかわ まさひろ 那須川 将大 | 1986/12/29 北海道 |
★ 25 FW | ささき いっき 佐々木 一輝 | 1991/02/19 徳島県 |
26 DF | はしうち ゆうや 橋内 優也 | 1987/07/13 滋賀県 |
27 MF | はない しょう 花井 聖 | 1989/11/10 愛知県 |
★ 28 MF | り よんじ 李 栄直 | 1991/02/08 大阪府 |
31 GK | はせがわ とおる 長谷川 徹 | 1988/12/11 愛知県 |
32 GK | あべ かずき 阿部 一樹 | 1987/04/18 徳島県 |
33 DF | ふくもと ようへい 福元 洋平 | 1987/04/12 大分県 |
【トップチームスタッフ】
役職 | 氏名 | 生年月日 / 出身地 |
---|---|---|
監督 | こばやし しんじ 小林 伸二 | 1960/08/24 長崎県 |
★ ヘッドコーチ | ながしま ひろあき 長島 裕明 | 1967/03/22 神奈川県 |
コーチ | こうもと たけし 甲本 偉嗣 | 1979/10/03 北海道 |
★ GKコーチ | ふるしま きよと 古島 清人 | 1968/04/03 熊本県 |
★ フィジカルコーチ | たかぎ しょうじ 高木 昭次 | 1973/05/08 静岡県 |
トレーナー | やまだ まさひろ 山田 政弘 | 1961/07/17 香川県 |
トレーナー | むらこし たつや 村越 達也 | 1981/10/06 神奈川県 |
マネージャー | さの あきのり 佐野 哲教 | 1980/04/01 兵庫県 |
アシスタントマネージャー | あべ ゆうすけ 阿部 雄介 | 1985/07/07 徳島県 |
通訳 | ルイス メイレレス | 1986/04/16 ブラジル |
通訳 | そん よんう 成 英旭 | 1988/05/05 東京都 |