トップチーム2005.01.14
この度、サガン鳥栖 伊藤 彰選手の徳島ヴォルティスへの移籍が決定いたしましたので、お知らせいたします。徳島ヴォルティスセレクションからの契約となりました。
伊藤 彰(いとう あきら)選手プロフィール
ポジション | MF | |
生年月日 | 1972年9月19日(32歳) | |
出身地 | 埼玉県 | |
身長・体重 | 176m・66kg | |
血液型 | A型 | |
経歴 | 1988~ 1991~ 1995~ 1997~ 2002~ 2004~ | 武南高校 国士舘大学 富士通 川崎フロンターレ 大宮アルディージャ サガン鳥栖 |
所属 | J1 | J2 | ナビスコカップ | JFL | 天皇杯 | |
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 | 富士通 富士通 川崎F 川崎F 川崎F 川崎F 川崎F 大宮 大宮 鳥栖 | - - - - - 13試合 2得点 - - - - | - - - - 31試合 7得点 - 33試合 2得点 43試合4得点 38試合7得点 41試合 4得点 | - - - 3試合0得点 2試合0得点 5試合1得点 3試合0得点 – – – | 26試合 4得点 25試合 9得点 8試合 0得点25試合 1得点 - - - - - | 0試合0得点 4試合3得点 0試合0得点 3試合2得点 3試合4得点 0試合0得点 4試合3得点 4試合2得点 2試合1得点 2試合0得点 |
合計 | 13試合 2得点 | 186試合24得点 | 13試合 1得点 | 84試合14得点 | 22試合 15得点 |
本人コメント 『あと1試合でJリーグ(J1・J2通算)での出場が200試合になります。心機一転新しいこれからのチーム・徳島ヴォルティスで一年間フル稼働できるよう頑張ります。チームと共に自分もまだまだ成長してきたいと思います。応援よろしくお願いします。』