トップチーム2024.01.05
サガン鳥栖より島川 俊郎選手の完全移籍による加入が決定しましたのでお知らせいたします。
島川 俊郎(SHIMAKAWA TOSHIO)選手 プロフィール
生年月日
1990年5月28日(33歳)
出身地
千葉県
身長/体重
180cm/75kg
ポジション
MF
サッカー歴
柏レイソルJrユース→柏レイソルU-18→ベガルタ仙台→東京ヴェルディ→ベガルタ仙台→ブラウブリッツ秋田→ベガルタ仙台→ブラウブリッツ秋田→ベガルタ仙台→ブラウブリッツ秋田→レノファ山口FC→栃木SC→レノファ山口FC→ヴァンフォーレ甲府→大分トリニータ→サガン鳥栖
出場記録
年度 | クラブ | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 仙台 | J2 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | ||
2010 | 仙台 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | |
2011 | 仙台 | J2 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | |
2012 | 東京V | J2 | 0試合 0得点 | |||
秋田 | JFL | 12試合 0得点 | 2試合 0得点 | |||
2013 | 仙台 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | ||
秋田 | JFL | 15試合 0得点 | 2試合 0得点 | |||
2014 | 秋田 | J3 | 32試合 0得点 | 2試合 0得点 | ||
2015 | 秋田 | J3 | 35試合 1得点 | 2試合 1得点 | ||
2016 | 山口 | J2 | 2試合 0得点 | |||
栃木 | J3 | 11試合 3得点 | ||||
2017 | 甲府 | J1 | 13試合 0得点 | 5試合 0得点 | 1試合 0得点 | |
2018 | 甲府 | J2 | 14試合 2得点 | 3試合 0得点 | 0試合 0得点 | |
2019 | 大分 | J1 | 22試合 0得点 | 2試合 0得点 | 4試合 0得点 | |
2020 | 大分 | J1 | 30試合 2得点 | 0試合0得点 | ||
2021 | 鳥栖 | J1 | 26試合 0得点 | 3試合 0得点 | 2試合 0得点 | |
2022 | 鳥栖 | J1 | 9試合 0得点 | 3試合 0得点 | 2試合 0得点 | |
2023 | 鳥栖 | J1 | 4試合 0得点 | 5試合 0得点 | 2試合 0得点 | |
合計 | J1 | 104試合 2得点 | 21試合 0得点 | 19試合 1得点 | ||
J2 | 16試合 2得点 | |||||
J3 | 78試合 4得点 | |||||
JFL | 27試合 0得点 |
島川 俊郎選手 コメント
サガン鳥栖から加入します、島川俊郎です。チームの勝利に貢献できるように全力を尽くします。また新たに、素敵な仲間達に出会えること、一緒にサッカーができることに感謝します。徳島での生活が楽しみです。よろしくお願いします!