試合2024.12.13
本日、Jリーグより2025明治安田J2リーグの対戦カードが発表され、徳島ヴォルティスの対戦カードが下記の通り決まりましたのでお知らせいたします。
2025明治安田J2リーグ 対戦カード
節 | 開催候補日 | 対戦相手 | ホーム/アウェイ |
1 | 2/15(土)or 2/16(日) | 藤枝MYFC | アウェイ |
2 | 2/22(土)or 2/23(日・祝)or 2/24(月・休) | ベガルタ仙台 | ホーム |
3 | 3/1(土) or 3/2(日) | いわきFC | アウェイ |
4 | 3/8(土) or 3/9(日) | ロアッソ熊本 | ホーム |
5 | 3/15(土) or 3/16(日) | V・ファーレン長崎 | アウェイ |
6 | 3/23(日) | モンテディオ山形 | アウェイ |
7 | 3/29(土) or 3/30(日) | RB大宮アルディージャ | ホーム |
8 | 4/5(土)or 4/6(日) | 北海道コンサドーレ札幌 | アウェイ |
9 | 4/12(土)or 4/13(日) | 大分トリニータ | アウェイ |
10 | 4/19(土)or 4/20(日) | 水戸ホーリーホック | ホーム |
11 | 4/25(金)or 4/26(土) | カターレ富山 | ホーム |
12 | 4/29(火・祝) | ブラウブリッツ秋田 | アウェイ |
13 | 5/3(土・祝) | ヴァンフォーレ甲府 | アウェイ |
14 | 5/6(火・休)or 5/7(水) | サガン鳥栖 | ホーム |
15 | 5/10(土)or 5/11(日) | レノファ山口FC | ホーム |
16 | 5/17(土)or 5/18(日) | 愛媛FC | アウェイ |
17 | 5/24(土)or 5/25(日) | ジュビロ磐田 | ホーム |
18 | 5/31(土)or 6/1(日) | FC今治 | アウェイ |
19 | 6/14(土)or 6/15(日) | ジェフユナイテッド千葉 | ホーム |
20 | 6/21(土)or 6/22(日) | 大分トリニータ | ホーム |
21 | 6/28(土)or 6/29(日) | 水戸ホーリーホック | アウェイ |
22 | 7/5(土)or 7/6(日) | 藤枝MYFC | ホーム |
23 | 7/12(土)or 7/13(日) | レノファ山口FC | アウェイ |
24 | 8/2(土)or 8/3(日) | 愛媛FC | ホーム |
25 | 8/9(土)or 8/10(日) or 8/11(月・祝) | ベガルタ仙台 | アウェイ |
26 | 8/16(土)or 8/17(日) | ジェフユナイテッド千葉 | アウェイ |
27 | 8/23(土)or 8/24(日) | モンテディオ山形 | ホーム |
28 | 8/30(土)or 8/31(日) | ブラウブリッツ秋田 | ホーム |
29 | 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) | ロアッソ熊本 | アウェイ |
30 | 9/20(土) | 北海道コンサドーレ札幌 | ホーム |
31 | 9/27(土)or 9/28(日) | カターレ富山 | アウェイ |
32 | 10/4(土)or 10/5(日) | FC今治 | ホーム |
33 | 10/18(土)or 10/19(日) | ジュビロ磐田 | アウェイ |
34 | 10/25(土)or 10/26(日) | いわきFC | ホーム |
35 | 11/2(日)or 11/3(月・祝) | サガン鳥栖 | アウェイ |
36 | 11/8(土)or 11/9(日) | ヴァンフォーレ甲府 | ホーム |
37 | 11/23(日・祝)or 11/24(月・休) | RB大宮アルディージャ | アウェイ |
38 | 11/29(土) | V・ファーレン長崎 | ホーム |
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性があります。
※第35節について、2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
今後のJリーグ試合日程発表スケジュールは、Jリーグ公式ホームページをご覧ください。