トップチーム2025.01.18
2024シーズンをもって契約満了となっておりました柿谷曜一朗 選手が、現役を引退することとなりましたのでお知らせします。
柿谷 曜一朗(YOICHIRO KAKITANI)選手 プロフィール
生年月日
1990年1月3日(35歳)
出身地
大阪府
身長/体重
176cm/68kg
ポジション
FW
サッカー歴
セレッソ大阪U-12→セレッソ大阪U-15→セレッソ大阪U-18→セレッソ大阪→徳島ヴォルティス→セレッソ大阪→FCバーゼル/スイス→セレッソ大阪→名古屋グランパス
代表歴
2005年 U-15日本代表
2006年 U-16日本代表
2007年 U-17日本代表
2007年 U-18日本代表
2008年 U-19日本代表
2013年~2014年 日本代表(国際Aマッチ18試合出場5得点)
年度 | クラブ | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2006 | C大阪 | J1 | 1試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | |
2007 | C大阪 | J2 | 21試合 2得点 | 1試合 0得点 | ||
2008 | C大阪 | J2 | 24試合 0得点 | 0試合 0得点 | ||
2009 | C大阪 | J2 | 6試合 2得点 | |||
徳島 | J2 | 27試合 4得点 | 1試合 0得点 | |||
2010 | 徳島 | J2 | 34試合 4得点 | 2試合 0得点 | ||
2011 | 徳島 | J2 | 36試合 6得点 | 1試合 0得点 | ||
2012 | C大阪 | J1 | 30試合 11得点 | 7試合 5得点 | 3試合 1得点 | |
2013 | C大阪 | J1 | 34試合 21得点 | 8試合 3得点 | 0試合 0得点 | |
2014 | C大阪 | J1 | 14試合 1得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 8試合 4得点 |
2016 | C大阪 | J2 | 20試合 5得点 | |||
2017 | C大阪 | J1 | 34試合 6得点 | 5試合 1得点 | 3試合 1得点 | |
2018 | C大阪 | J1 | 21試合 4得点 | 2試合 0得点 | 2試合 0得点 | 3試合 1得点 |
2019 | C大阪 | J1 | 23試合 3得点 | 4試合 0得点 | 3試合 1得点 | |
C大23 | J3 | 1試合 0得点 | ||||
2020 | C大阪 | J1 | 24試合 1得点 | 4試合 1得点 | ||
2021 | 名古屋 | J1 | 36試合 5得点 | 5試合 2得点 | 4試合 0得点 | 7試合 2得点 |
2022 | 名古屋 | J1 | 21試合 0得点 | 6試合 1得点 | 2試合 0得点 | |
2023 | 徳島 | J2 | 37試合 7得点 | 0試合 0得点 | ||
2024 | 徳島 | J2 | 29試合 0得点 | 1試合 0得点 | 1試合 0得点 | |
合計 | J1 | 238試合52得点 | 42試合 13得点 | 20試合 1得点 | 18試合 7得点 | |
J2 | 234試合30得点 | |||||
J3 | 1試合 0得点 |
柿谷 曜一朗選手 コメント
徳島ヴォルティスのファン・サポーターの皆さまをはじめ、徳島で支えていただいた皆さま、私、柿谷曜一朗は2024シーズンをもって引退することを決めました。
引退するにあたって、アカデミーの時からお世話になったセレッソ大阪で記者会見の場を設けていただくことになりました。その際に徳島の皆さまにも、自分の言葉で直接気持ちを伝えられたらと思っています。これまで応援していただき、本当にありがとうございました。