トップチーム2024.01.06
2024シーズンのトップチーム選手の背番号が下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。
2024シーズン トップチーム選手 背番号
背番号 | ポジション | 名前 | ふりがな | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | ホセ アウレリオ スアレス | JOSE AURELIO SUAREZ | J. SUÁREZ | 1995/12/18 | スペイン |
2 | DF | 田向 泰輝 | たむかい たいき | TAMUKAI | 1992/3/24 | 茨城県 |
3 | DF | 石尾 崚雅 | いしお りょうが | ISHIO | 2000/5/18 | 大阪府 |
4 | DF | カイケ | KAIQUE | KAIQUE | 2001/5/30 | ブラジル |
5 | DF | 森 昂大 | もり こうだい | KODAI | 1999/4/27 | 長野県 |
6 | MF | 内田 航平 | うちだ こうへい | UCHIDA | 1993/5/19 | 埼玉県 |
8 | FW | 柿谷 曜一朗 | かきたに よういちろう | YOICHIRO | 1990/1/3 | 大阪府 |
9 | FW | ブラウン ノア 賢信 | NOAH KENSHIN BROWNE | NOAH | 2001/5/27 | カナダ |
10 | MF | 杉本 太郎 | すぎもと たろう | TARO | 1996/2/12 | 岐阜県 |
11 | MF | 杉森 考起 | すぎもり こうき | KOKI | 1997/4/5 | 愛知県 |
12 | サポーター’s ナンバー | |||||
13 | FW | 西野 太陽 | にしの たいよう | TAIYO | 2002/8/10 | 徳島県 |
14 | MF | 玄 理吾 | ひょん りお | RIO | 2003/12/30 | 兵庫県 |
15 | FW | 棚橋 尭士 | たなはし あきと | AKITO | 2000/7/12 | 東京都 |
16 | FW | 渡 大生 | わたり だいき | DAIKI | 1993/6/25 | 広島県 |
17 | FW | 髙田 颯也 | たかだ そうや | SOYA | 2001/8/15 | 埼玉県 |
20 | MF | 児玉 駿斗 | こだま しゅんと | SHUNTO | 1998/12/3 | 大阪府 |
21 | GK | 田中 颯 | たなか はやて | HAYATE | 1999/6/10 | 東京都 |
22 | DF | 柳澤 亘 | やなぎさわ こう | YANAGISAWA | 1996/6/28 | 千葉県 |
23 | MF | 髙田 優 | たかだ ゆう | YU | 2005/9/8 | 静岡県 |
24 | MF | 西谷 和希 | にしや かずき | KAZUKI | 1993/10/5 | 栃木県 |
26 | DF | 青木 駿人 | あおき はやと | AOKI | 2001/4/6 | 神奈川県 |
27 | MF | 島川 俊郎 | しまかわ としお | SHIMAKAWA | 1990/5/28 | 千葉県 |
30 | FW | 坪井 清志郎 | つぼい きよしろう | TSUBOI | 2000/2/1 | 富山県 |
31 | GK | 長谷川 徹 | はせがわ とおる | T.HASEGAWA | 1988/12/11 | 愛知県 |
33 | MF | 中野 桂太 | なかの けいた | KEITA | 2002/8/27 | 滋賀県 |
40 | GK | 後東 尚輝 | ごとう なおき | GOTO | 2002/4/26 | 徳島県 |
42 | DF | 橋本 健人 | はしもと けんと | KENTO | 1999/12/8 | 神奈川県 |
54 | MF | 永木 亮太 | ながき りょうた | NAGAKI | 1988/6/4 | 神奈川県 |
※山下 雄大選手につきましては、移籍を前提として交渉中のため、決定次第発表いたします。
※エウシーニョ選手は契約交渉中のため、決定次第発表いたします。