トップチーム2023.12.24
湘南ベルマーレより期限付き移籍加入しておりました永木 亮太選手の完全移籍による加入が決定しましたのでお知らせいたします。
永木 亮太(ながき りょうた)選手 プロフィール
[ 生年月日 ]
1988年6月4日(35歳)
[ 出身地 ]
神奈川県
[ 身長/体重 ]
175cm/67kg
[ ポジション ]
MF
[ サッカー歴 ]
川崎フロンターレU-15→川崎フロンターレU-18→中央大→湘南ベルマーレ→鹿島アントラーズ→湘南ベルマーレ→名古屋グランパス→湘南ベルマーレ
[ 代表歴 ]
2016年 日本代表(国際Aマッチ1試合出場0得点)
年度 | クラブ | リーグ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 湘南 | J1 | 11試合 0得点 | 0試合 0得点 | ||
2011 | 湘南 | J2 | 36試合 4得点 | 4試合 0得点 | ||
2012 | 湘南 | J2 | 41試合 2得点 | 2試合 0得点 | ||
2013 | 湘南 | J1 | 33試合 4得点 | 4試合 0得点 | 2試合 0得点 | |
2014 | 湘南 | J2 | 31試合 6得点 | 0試合 0得点 | ||
2015 | 湘南 | J1 | 32試合 3得点 | 2試合 0得点 | 1試合 0得点 | |
2016 | 鹿島 | J1 | 29試合 0得点 | 3試合 1得点 | 5試合 1得点 | |
2017 | 鹿島 | J1 | 20試合 1得点 | 1試合 0得点 | 4試合 0得点 | 8試合 1得点 |
2018 | 鹿島 | J1 | 30試合 1得点 | 4試合 0得点 | 5試合 0得点 | 13試合 0得点 |
2019 | 鹿島 | J! | 31試合 0得点 | 4試合 0得点 | 6試合 0得点 | 8試合 0得点 |
2020 | 鹿島 | J1 | 31試合 0得点 | 2試合 0得点 | ||
2021 | 鹿島 | J1 | 15試合 0得点 | 6試合 0得点 | 2試合 0得点 | |
2022 | 湘南 | J1 | 6試合 0得点 | 3試合 0得点 | 2試合 1得点 | |
名古屋 | J1 | 12試合 0得点 | 2試合 0得点 | |||
2023 | 湘南 | J1 | 17試合 0得点 | 2試合 0得点 | 2試合 1得点 | |
徳島 | J2 | 11試合 1得点 | 0試合 0得点 | |||
合計 | J1 | 267試合 9得点 | 33試合 1得点 | 35試合 3得点 | 29試合 1得点 | |
J2 | 119試合 13得点 |
永木 亮太選手 コメント
「この度、完全移籍で徳島ヴォルティスに加入することになりました。
2024年シーズンはJ1昇格を目指して自分に出来ることを全部出して、貢献していけたらと思います」