トップチーム2025.01.07
2025シーズンのトップチーム選手・スタッフ体制が下記のとおり決まりましたので、お知らせします。
2025シーズン トップチーム選手
背番号 | ポジション | 名前 | NAME | ユニフォーム表記 | 生年月日 | 出身地 | 新加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 田中 颯 | Hayate TANAKA | TANAKA | 1999/6/10 | 東京都 | |
2 | DF | 田向 泰輝 | Taiki TAMUKAI | TAMUKAI | 1992/3/24 | 茨城県 | |
3 | DF | 山田 奈央 | Nao YAMADA | NAO | 2002/11/18 | 埼玉県 | ★ |
4 | DF | カイケ | KAIQUE | KAIQUE | 2001/5/30 | ブラジル | |
5 | DF | 青木 駿人 | Hayato AOKI | AOKI | 2001/4/6 | 神奈川県 | |
6 | MF | 内田 航平 | Kohei UCHIDA | UCHIDA | 1993/5/19 | 埼玉県 | |
7 | MF | 児玉 駿斗 | Shunto KODAMA | SHUNTO | 1998/12/3 | 大阪府 | |
8 | MF | 岩尾 憲 | Ken IWAO | IWAO | 1988/4/18 | 群馬県 | |
9 | FW | トニー アンデルソン | THONNY ANDERSON | THONNY | 1997/12/27 | ブラジル | ★ |
10 | MF | 杉本 太郎 | Taro SUGIMOTO | TARO | 1996/2/12 | 岐阜県 | |
11 | MF | 杉森 考起 | Koki SUGIMORI | KOKI | 1997/4/5 | 愛知県 | |
12 | サポーター’s ナンバー | ||||||
13 | FW | 西野 太陽 | Taiyo NISHINO | TAIYO | 2002/8/10 | 徳島県 | |
14 | MF | 玄 理吾 | Rio HYON | RIO | 2003/12/30 | 兵庫県 | |
15 | DF | 山越 康平 | Kohei YAMAKOSHI | KOSHI | 1993/5/4 | 栃木県 | ★ |
16 | FW | 渡 大生 | Daiki WATARI | DAIKI | 1993/6/25 | 広島県 | |
18 | DF | エウシーニョ | ELSINHO | ELSINHO | 1989/11/30 | ブラジル | |
19 | FW | ジョアン ヴィクトル | JOAO VICTOR | J.VICTOR | 1999/2/25 | ブラジル | ★ |
21 | GK | 永井 堅梧 | Kengo NAGAI | NAGAI | 1994/11/6 | 埼玉県 | ★ |
22 | DF | 柳澤 亘 | Ko YANAGISAWA | YANAGISAWA | 1996/6/28 | 千葉県 | |
23 | MF | 髙田 優 | Yu TAKADA | YU | 2005/9/8 | 静岡県 | |
24 | MF | 髙田 颯也 | Soya TAKADA | SOYA | 2001/8/15 | 埼玉県 | |
25 | MF | 山下 雄大 | Yudai YAMASHITA | YUDAI | 2000/8/23 | 千葉県 | |
26 | MF | 尾上 瑠聖 | Yusei ONOE | YUSEI | 2006/7/21 | 徳島県 | ★ |
27 | FW | ローレンス デイビッド | LAWRENCE DAVID | D.LAWRENCE | 2006/4/25 | ナイジェリア | ★ |
28 | MF | 鹿沼 直生 | Naoki KANUMA | KANUMA | 1997/12/7 | 埼玉県 | |
29 | GK | 三井 大輝 | Daiki MITSUI | MITSUI | 2001/5/27 | 愛知県 | |
30 | FW | 坪井 清志郎 | Kiyoshiro TSUBOI | TSUBOI | 2000/2/1 | 富山県 | |
31 | GK | 長谷川 徹 | Toru HASEGAWA | T.HASEGAWA | 1988/12/11 | 愛知県 | |
40 | MF | 永木 亮太 | Ryota NAGAKI | NAGAKI | 1988/6/4 | 神奈川県 | |
42 | DF | 高木 友也 | Yuya TAKAGI | YUYA | 1998/5/23 | 神奈川県 | ★ |
44 | DF | 山口 竜弥 | Tatsuya YAMAGUCHI | YAMAGUCHI | 2000/2/9 | 神奈川県 | |
55 | MF | 重廣 卓也 | Takuya SHIGEHIRO | SHIGEHIRO | 1995/5/5 | 広島県 | ★ |
99 | FW | ルーカス バルセロス | LUCAS BARCELOS | L.BARCELOS | 1998/7/19 | ブラジル | ★ |
2025シーズン トップチームスタッフ
役職 | 名前 | NAME | 生年月日 | 出身地 | 新任 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 増田 功作 | Kosaku MASUDA | 1976/4/30 | 埼玉県 | |
ヘッドコーチ | ゲルト エンゲルス | GERT ENGELS | 1957/4/26 | ドイツ | ★ |
GKコーチ | 中河 昌彦 | Masahiko NAKAGAWA | 1969/8/26 | 大阪府 | |
コーチ | 森戸 壮介 | Sosuke MORITO | 1985/7/8 | 千葉県 | ★ |
コーチ | アレックス | ALEX | 1983/4/16 | ブラジル | ★ |
GKアシスタントコーチ | 角屋 諒 | Makoto KADOYA | 1995/5/13 | 三重県 | ★ |
アナリスト | 中島 瑛 | Akira NAKAJIMA | 2001/3/16 | 東京都 | |
フィジカルコーチ | ウェリントン | WELLINGTON | 1976/9/17 | ブラジル | |
リハビリテーションフィットネスコーチ | 長谷 篤 | Atsushi NAGATANI | 1982/3/8 | 岡山県 | |
チーフトレーナー | 鈴木 章史 | Shoji SUZUKI | 1975/8/30 | 静岡県 | |
トレーナー | 斎藤 健太 | Kenta SAITO | 1994/5/28 | 神奈川県 | |
トレーナー | 古川 将也 | Masaya FURUKAWA | 1996/8/11 | 富山県 | |
トレーナー | 平野 雅之 | Masayuki HIRANO | 1988/1/25 | 東京都 | ★ |
通訳 | 深澤 仁博 | Masahiro FUKASAWA | 1977/7/12 | 静岡県 | |
通訳 | 畠本 フェレイラ 真之 | Ferreira Masayuki HATAMOTO | 1996/1/25 | 群馬県 | |
通訳 | 斉藤 レアンドロ 悠輔 | Leandro Yusuke SAITO | 1998/1/9 | 愛知県 | ★ |
マネージャー | 阿部 雄介 | Yusuke ABE | 1985/7/7 | 徳島県 | |
アシスタントマネージャー | 石井 佑耶 | Yuya ISHII | 1994/11/1 | 千葉県 | |
アシスタントマネージャー | 菅原 大輝 | Daiki SUGAHARA | 2000/11/23 | 大阪府 |