曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
火 | 1・2年生 | 17:15~18:15 | 1年10名 | 〇 |
2年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スペシャル3・4年生 | 17:15~18:15 | 3年10名 | ★ | |
4年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | 〇 | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スペシャル5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | ★ | |
6年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
水 | キッズ※1 | 16:30~17:30 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 16:30~17:30 | 1年10名 | ▲ | |
2年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スーパー5・6年生 | 17:45~19:15 | 5年10名 | ★ | |
6年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
大人※2 | 19:30~21:00 | 20名 | ▲ | |
木 | キッズ※1 | 16:30~17:30 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 16:30~17:30 | 1年10名 | × | |
2年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 17:45~18:45 | 3年10名 | × | |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スペシャル3・4年生 | 17:45~18:45 | 3年10名 | ★ | |
4年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 17:45~19:15 | 5年10名 | ▲ | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スペシャル5・6年生 | 19:00~20:30 | 5年10名 | ★ | |
6年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
ストライカー5・6年生 | 19:30~20:30 | 5年6名 | 〇 | |
6年6名 | ▲ | |||
[ 合計12名 ] | ||||
コーディネーションクラス1・2・3年生 | 16:30~17:30 | 1年 | 〇 | |
2年 | 〇 | |||
3年 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
コーディネーションクラス4・5・6年生 | 19:30~20:30 | 4年 | 〇 | |
5年 | 〇 | |||
6年 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
金 | キッズ※1 | 17:15~18:15 | 年中10名 | ▲ |
年長10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 17:15~18:15 | 1年10名 | 〇 | |
2年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 17:15~18:15 | 3年10名 | 〇 | |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | 〇 | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
スペシャル5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | ★ | |
6年10名 | ★ | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※3
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください) ★=セレクション実施
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/itano/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島県板野郡板野町犬伏字瓢谷2-22
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
金 | キッズ※1 | 18:00~19:00 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 18:00~19:00 | 1年10名 | × | |
2年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 19:15~20:15 | 3年10名 | × | |
4年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 19:15~20:45 | 5年10名 | × | |
6年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/otsuka/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島県徳島市川内町加賀須野
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
水 | キッズ※1 | 19:00~20:00 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 19:00~20:00 | 1年10名 | 〇 | |
2年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 19:00~20:00 | 3年10名 | × | |
4年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 19:00~20:30 | 5年10名 | ▲ | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/yoshinogawa/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島県吉野川市川島町桑村633-13
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
火 | キッズ※1 | 17:15~18:15 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 17:15~18:15 | 1年10名 | 〇 | |
2年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 18:30~19:30 | 3年10名 | 〇 | |
4年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | ▲ | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/mima/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】美馬市脇町新町196
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
水 | キッズ※1 | 16:15~17:15 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 16:15~17:15 | 1年10名 | × | |
2年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 16:15~17:15 | 3年10名 | ▲ | |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/tamiya/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島市南田宮2丁目16-2
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
火 | キッズ※1 | 17:00~18:00 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 18:15~19:15 | 1年10名 | ▲ | |
2年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 19:30~20:30 | 3年10名 | 〇 | |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
木 | 3・4年生 | 17:00~18:00 | 3年10名 | 〇 |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 18:10~19:25 | 5年10名 | ▲ | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 19:30~20:45 | 5年10名 | 〇 | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
金 | キッズ※1 | 17:00~18:00 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 18:15~19:15 | 1年10名 | × | |
2年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 19:30~20:30 | 3年10名 | ▲ | |
4年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/tokushima/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】〒770-0814 徳島県徳島市南常三島町1丁目
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
木 | キッズ※1 | 17:15~18:15 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 17:15~18:15 | 1年10名 | × | |
2年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 18:30~19:30 | 3年10名 | ▲ | |
4年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 18:30~20:00 | 5年10名 | 〇 | |
6年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/kennan/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島県阿南市橘町中浦
曜日 | クラス | 時間 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|
金 | キッズ※1 | 17:00~18:00 | 年中10名 | 〇 |
年長10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] | ||||
1・2年生 | 17:00~18:00 | 1年10名 | ▲ | |
2年10名 | × | |||
[ 合計20名 ] | ||||
3・4年生 | 18:15~19:15 | 3年10名 | ▲ | |
4年10名 | ▲ | |||
[ 合計20名 ] | ||||
5・6年生 | 19:30~20:40 | 5年10名 | ▲ | |
6年10名 | 〇 | |||
[ 合計20名 ] |
[ 月謝 ] 5,000円※2
[ 空き状況について ]
○=空きがあります ▲=若干空きがあります ×=定員に達しております(ウェイティング登録をご利用ください)
下記のURLよりご応募ください。
https://sgrum.com/entry/s1836awzhs/naruto/
Tel.088-672-7700
(徳島ヴォルティスサッカースクール事務局)
[ 受付時間 ] 平日10:00~17:00
【 住所 】徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48