J1リーグ | J2リーグ | J3リーグ | Jリーグ通算 |
---|---|---|---|
267 | 137 | 0 | 404 |
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 湘南ベルマーレ(J1) | 11(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2011 | 湘南ベルマーレ(J2) | 36(4) | 0(0) | 4(0) | 0(0) |
2012 | 湘南ベルマーレ(J2) | 41(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
2013 | 湘南ベルマーレ(J1) | 33(4) | 4(0) | 2(0) | 0(0) |
2014 | 湘南ベルマーレ(J2) | 31(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2015 | 湘南ベルマーレ(J1) | 32(3) | 2(0) | 1(0) | 0(0) |
2016 | 鹿島アントラーズ(J1) | 29(0) | 3(1) | 5(1) | 0(0) |
2017 | 鹿島アントラーズ(J1) | 20(1) | 1(0) | 4(0) | 8(1) |
2018 | 鹿島アントラーズ(J1) | 30(1) | 4(0) | 5(0) | 13(0) |
2019 | 鹿島アントラーズ(J1) | 31(0) | 4(0) | 6(0) | 8(0) |
2020 | 鹿島アントラーズ(J1) | 31(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
2021 | 鹿島アントラーズ(J1) | 15(0) | 6(0) | 2(0) | 0(0) |
2022 | 湘南ベルマーレ(J1) | 6(0) | 3(0) | 2(1) | 0(0) |
2022 | 名古屋グランパス(J1) | 12(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
2023 | 湘南ベルマーレ(J1) | 17(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) |
2023 | 徳島ヴォルティス(J2) | 11(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
and more