J1リーグ | J2リーグ | J3リーグ | Jリーグ通算 |
---|---|---|---|
75 | 185 | 6 | 266 |
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 鹿島アントラーズ(J1) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2014 | J-22(J3) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2015 | 鹿島アントラーズ(J1) | 1(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) |
2016 | 鹿島アントラーズ(J1) | 14(1) | 2(1) | 3(0) | 0(0) |
2017 | 徳島ヴォルティス(J2) | 41(6) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2018 | 徳島ヴォルティス(J2) | 24(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
2019 | 松本山雅FC(J1) | 27(2) | 5(1) | 0(0) | 0(0) |
2020 | 松本山雅FC(J2) | 36(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2021 | アビスパ福岡(J1) | 25(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) |
2022 | アビスパ福岡(J1) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 0(0) |
2022 | 徳島ヴォルティス(J2) | 13(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2023 | 徳島ヴォルティス(J2) | 34(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2024 | 徳島ヴォルティス(J2) | 31(2) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
and more