J1リーグ | J2リーグ | J3リーグ | Jリーグ通算 |
---|---|---|---|
238 | 229 | 1 | 468 |
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2006 | セレッソ大阪(J1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2007 | セレッソ大阪(J2) | 21(2) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
2008 | セレッソ大阪(J2) | 24(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2009 | セレッソ大阪(J2) | 6(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2009 | 徳島ヴォルティス(J2) | 27(4) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
2010 | 徳島ヴォルティス(J2) | 34(4) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
2011 | 徳島ヴォルティス(J2) | 36(6) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
2012 | セレッソ大阪(J1) | 30(11) | 7(5) | 3(1) | 0(0) |
2013 | セレッソ大阪(J1) | 34(21) | 8(3) | 0(0) | 0(0) |
2014 | セレッソ大阪(J1) | 14(1) | 0(0) | 0(0) | 8(4) |
2015 | フースバル・クラブ・バーゼル1893(スイス) | 18(4) | 6(4) | 0(0) | 0(0) |
2016 | セレッソ大阪(J2) | 20(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2017 | セレッソ大阪(J1) | 34(6) | 5(1) | 3(1) | 0(0) |
2018 | セレッソ大阪(J1) | 21(4) | 2(0) | 2(0) | 3(1) |
2019 | セレッソ大阪(J1) | 23(3) | 4(0) | 3(1) | 0(0) |
2019 | セレッソ大阪U-23(J3) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2020 | セレッソ大阪(J1) | 24(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) |
2021 | 名古屋グランパス(J1) | 36(5) | 5(2) | 4(0) | 7(2) |
2022 | 名古屋グランパス(J1) | 21(0) | 6(1) | 2(0) | 0(0) |
2023 | 徳島ヴォルティス(J2) | 37(7) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
and more