J1リーグ | J2リーグ | J3リーグ | Jリーグ通算 |
---|---|---|---|
32 | 113 | 0 | 145 |
シーズン | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 名古屋グランパス(J1) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
2008 | 名古屋グランパス(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2009 | 名古屋グランパス(J1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
2010 | 名古屋グランパス(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2011 | 名古屋グランパス(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2011 | 徳島ヴォルティス(J2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2012 | 徳島ヴォルティス(J2) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
2013 | 徳島ヴォルティス(J2) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2014 | 徳島ヴォルティス(J1) | 27(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
2015 | 徳島ヴォルティス(J2) | 37(0) | 0(0) | 4(0) | 0(0) |
2016 | 徳島ヴォルティス(J2) | 28(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2017 | 徳島ヴォルティス(J2) | 28(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2018 | 徳島ヴォルティス(J2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2019 | 徳島ヴォルティス(J2) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
2020 | 徳島ヴォルティス(J2) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
2021 | 徳島ヴォルティス(J1) | 4(0) | 6(0) | 2(0) | 0(0) |
2022 | 徳島ヴォルティス(J2) | 7(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
2023 | 徳島ヴォルティス(J2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
and more