スケジュール
日付 | AM | PM | 備考 |
---|---|---|---|
1日(日) | A 船橋招待U-18サッカー大会 B U16チャレンジリーグ |
||
2日(月) | A OFF B U16チャレンジリーグ |
||
3日(火) | A OFF B U16チャレンジリーグ |
||
4日(水) | 17:00 OG | ||
5日(木) | 17:00 OG | ||
6日(金) | 17:00 食G | ||
7日(土) | プリンスリーグ第1節 vs今治東 14:00 K.O 春野球技場 |
||
8日(日) | 10:00 OG T2リーグ vs小松島高校 11:30 城ノ内高校G |
||
9日(月) | OFF | ||
10日(火) | 18:00 食G | ||
11日(水) | 18:00 OG | ||
12日(木) | 18:00 OG | ||
13日(金) | 18:00 食G | ||
14日(土) | プリンスリーグ第2節 vs高知西 11:00 K.O TSV T2リーグ vs池田高校 13:30 K.O TSV vsセンアーノ神戸 15:00 K.O TSV |
プリンスリーグ第2節 vs高知西 11:00 K.O TSV T2リーグ vs池田高校 13:30 K.O TSV vsセンアーノ神戸 15:00 K.O TSV |
|
15日(日) | |||
16日(月) | OFF | ||
17日(火) | 18:00 食G | ||
18日(水) | 18:00 OG | ||
19日(木) | 18:00 OG | ||
20日(金) | 18:00 食G | ||
21日(土) | プリンスリーグ第3節 vs明徳義塾 13:30 K.O 春野球技場 T2リーグ vs徳島市立高校T 11:30 徳島市立高校G |
||
22日(日) | 10:00 OG | ||
23日(月) | OFF | ||
24日(火) | 18:00 食G | ||
25日(水) | 18:00 OG | ||
26日(木) | 18:00 OG | ||
27日(金) | 18:00 食G | ||
28日(土) | プリンスリーグ第4節 vs大手前高松 11:00 K.O TSV |
||
29日(日) | 10:00 OG T2リーグ vs徳島北高校S 14:30 K.O 鳴門渦潮G |
||
30日(月) | プリンスリーグ第5節 vs高松商業 11:00 K.O Pikara |
||
OG : 大塚製薬グラウンド 食G : 大塚食品グラウンド 2G : 大塚製薬第2工場グラウンド TSV : 徳島スポーツビレッジ |